ప్రారంభించబడింది 2009
స్వాగత బోనస్
100% up to 45,000 ₹ + 250 FS
గెలుపు రేటు
97.5
కనిష్ట డిపాజిట్
INR300 / Max: INR100,000
చెల్లింపుల వేగం
Up to few days
Live చాట్ 24/7
ఫోన్ మద్దతు
ప్రారంభించబడింది 2009
స్వాగత బోనస్
100% up to 45,000 ₹ + 250 FS
గెలుపు రేటు
97.5
కనిష్ట డిపాజిట్
INR300 / Max: INR100,000
చెల్లింపుల వేగం
Up to few days
Live చాట్ 24/7
ఫోన్ మద్దతు
| డ్రా పరిమితులు | యూపీఐ 300 / గరిష్టం: పరిమితి లేదు |
|---|---|
| యజమాని | Bizbon N.V. |
| అంచనా వార్షిక ఆదాయాలు | > USD 20,000,000 |
| లైసెన్సింగ్ అధికారాలు | Curaçao (GCB) |
| కరెన్సీలు | USD, EUR, RUB, INR, TRY, UAH, KZT, BRL, IDR, MXN, VND, NGN, BDT |
| భాషలు | హిందీ, ఇంగ్లీష్, ఫ్రెంచ్, జర్మన్, ఇటాలియన్, రష్యన్, స్పానిష్, ఆల్బేనియన్, అరబిక్, అజర్బైజానీ, బెలారుషియన్, బెంగాలీ, చెక్, ఫిన్నిష్, గ్రీక్, హంగేరియన్, కజఖ్, కిర్గిజ్, నేపాలి, నార్వీజియన్, పోలిష్, పోర్చుగీస్, రొమేనియన్, తజిక్, తమిళ్, థాయ్, టర్కిష్, ఉక్రేనియన్, ఉర్దూ, ఉజ్బెక్, వియత్నామీస్ |
భారతీయ అందుబాటు
వ్యాఖ్యలు
ఉపలభ్య దేశాలు